
Bảng giá căn hộ Tân Bình, khảo sát mới nhất 2021
Bảng giá căn hộ Tân Bình, khảo sát mới nhất 2021 được xemgianha.com tổng hợp, thông tin về bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình, khảo sát mới nhất 2021 chính xác tương đối thông qua dữ liệu bigdata của xemgianha.com thu thập. Bảng khảo sát bảng giá căn hộ Tân Bình miễn phí với một số lưu ý phía bên dưới.

Quy định sử dụng thông tin từ bảng khảo sát này:
Không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình
Hãy tôn trọng tác giả của xemgianha.com đã thu thập bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình , các bạn không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình , dẫn link nguồn từ chúng tôi.
Không được thương mại hóa dữ liệu bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình
Bạn không được thương mại hóa khảo sát bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản/email.
Thông tin bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình chính xác tương đối
Thông tin bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình là thông tin chính xác tương đối, dữ liệu dành cho các bạn tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai lệch dữ liệu nhưng chúng tôi cam kết là dữ liệu khảo sát bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình là chính xác nhất trên thị trường.
Dưới đây là kết quả bảng giá bán căn hộ tại Tân Bình , bảng dữ liệu này luôn cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
Sắp xếp theo giá trung bình /m2 thấp nhất (ngày cập nhật: 01/02/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | Bảy Hiền Tower | 950 triệu | 40 m² - 2 PN | 26.8 triệu/m² |
2 | Chung cư Phúc Yên | 2.12 tỷ | 50.6 m² - 2 PN | 30.8 triệu/m² |
3 | The Useful - Era Lạc Long Quân | 1.6 tỷ | 50 m² - PN | 33 triệu/m² |
4 | Ruby Garden | 2.05 tỷ | 50 m² - 1 PN | 33.8 triệu/m² |
5 | Cộng Hòa Garden | 2.8 tỷ | 72 m² - 2 PN | 36.3 triệu/m² |
6 | The Harmona | 3.05 tỷ | 68 m² - 2 PN | 36.7 triệu/m² |
7 | chung cư Bàu Cát 2 (II) | 1.3 tỷ | 30 m² - 1 PN | 38.3 triệu/m² |
8 | Carillon Apartment | 3.1 tỷ | 80 m² - 2 PN | 40 triệu/m² |
9 | Sài Gòn Airport Plaza | 3.3 tỷ | 59 m² - 1 PN | 43.3 triệu/m² |
10 | Republic Plaza | 2.28 tỷ | 47 m² - PN | 44.6 triệu/m² |
11 | Chung cư Carillon 3 | 3.3 tỷ | 57.7 m² - 2 PN | 45 triệu/m² |
12 | Cộng Hòa Plaza | 2.45 tỷ | 48 m² - 1 PN | 46.5 triệu/m² |
13 | La Cosmo Residences | 3.3 tỷ | 57 m² - 2 PN | 46.8 triệu/m² |
14 | Sky Center | 1.75 tỷ | 34 m² - 2 PN | 49.1 triệu/m² |
15 | Central Plaza Phạm Văn Hai | 3.3 tỷ | 60 m² - 2 PN | 50.3 triệu/m² |
16 | Botanica Premier | 2.1 tỷ | 36 m² - 1 PN | 55.6 triệu/m² |
17 | The Botanica | 3.09 tỷ | 53 m² - 1 PN | 57.1 triệu/m² |
18 | Park Legend | 4.6 tỷ | 53 m² - 2 PN | 79.7 triệu/m² |
Sắp xếp theo giá trị căn rẻ nhất (ngày cập nhật: 01/02/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | chung cư Bàu Cát 2 (II) | 1.3 tỷ | 30 m² - 1 PN | 38.3 triệu/m² |
2 | The Useful - Era Lạc Long Quân | 1.6 tỷ | 50 m² - PN | 33 triệu/m² |
3 | Sky Center | 1.75 tỷ | 34 m² - 2 PN | 49.1 triệu/m² |
4 | Ruby Garden | 2.05 tỷ | 50 m² - 1 PN | 33.8 triệu/m² |
5 | Botanica Premier | 2.1 tỷ | 36 m² - 1 PN | 55.6 triệu/m² |
6 | Chung cư Phúc Yên | 2.12 tỷ | 50.6 m² - 2 PN | 30.8 triệu/m² |
7 | Republic Plaza | 2.28 tỷ | 47 m² - PN | 44.6 triệu/m² |
8 | Cộng Hòa Plaza | 2.45 tỷ | 48 m² - 1 PN | 46.5 triệu/m² |
9 | Cộng Hòa Garden | 2.8 tỷ | 72 m² - 2 PN | 36.3 triệu/m² |
10 | The Harmona | 3.05 tỷ | 68 m² - 2 PN | 36.7 triệu/m² |
11 | The Botanica | 3.09 tỷ | 53 m² - 1 PN | 57.1 triệu/m² |
12 | Carillon Apartment | 3.1 tỷ | 80 m² - 2 PN | 40 triệu/m² |
13 | Sài Gòn Airport Plaza | 3.3 tỷ | 59 m² - 1 PN | 43.3 triệu/m² |
14 | Central Plaza Phạm Văn Hai | 3.3 tỷ | 60 m² - 2 PN | 50.3 triệu/m² |
15 | Chung cư Carillon 3 | 3.3 tỷ | 57.7 m² - 2 PN | 45 triệu/m² |
16 | La Cosmo Residences | 3.3 tỷ | 57 m² - 2 PN | 46.8 triệu/m² |
17 | Park Legend | 4.6 tỷ | 53 m² - 2 PN | 79.7 triệu/m² |
18 | Bảy Hiền Tower | 950 triệu | 40 m² - 2 PN | 26.8 triệu/m² |
(*) Căn có diện tích nhỏ nhất kèm giá bán.
(**) Giá trung bình tất cả các loại căn trong dự án.
(!) (!!) Đang xây dựng.