
Bảng giá căn hộ tại Tân Phú cập nhật mới nhất 2021
Bảng giá căn hộ tại Tân Phú cập nhật mới nhất 2021 được khảo sát bởi xemgianha.com, chúng tôi có nguồn dữ liệu bigdata về giá bán căn hộ Tân Phú nên thực hiện bảng khảo sát này, thông tin của bảng giá căn hộ Tân Phú cập nhật mới nhất 2021 là thông tin tổng hợp theo giá thị trường và liên tục cập nhật theo thời gian.

Quy định sử dụng thông tin từ bảng giá căn hộ tại Tân Phú:
Không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn Bảng giá căn hộ tại Tân Phú
Hãy tôn trọng tác giả của xemgianha.com đã thu thập Bảng giá căn hộ tại Tân Phú , các bạn không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn Bảng giá căn hộ tại Tân Phú , dẫn link nguồn từ chúng tôi.
Không được thương mại hóa dữ liệu Bảng giá căn hộ tại Tân Phú
Bạn không được thương mại hóa khảo sát Bảng giá căn hộ tại Tân Phú của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản/email.
Thông tin Bảng giá căn hộ tại Tân Phú chính xác tương đối
Thông tin Bảng giá căn hộ tại Tân Phú là thông tin chính xác tương đối, dữ liệu dành cho các bạn tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai lệch dữ liệu nhưng chúng tôi cam kết là dữ liệu khảo sát Bảng giá căn hộ tại Tân Phú là chính xác nhất trên thị trường.
Dưới đây là kết quả Bảng giá căn hộ tại Tân Phú, bảng dữ liệu này luôn cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
Sắp xếp theo giá trung bình /m2 thấp nhất (ngày cập nhật: 23/03/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | RichStar | m² - 2 PN | NAN triệu/m² | |
2 | Chung cư Ruby Land | 1.2 tỷ | 56 m² - 1 PN | 21 triệu/m² |
3 | Chung cư An Bình | 1.8 tỷ | 80 m² - 2 PN | 23 triệu/m² |
4 | Chung cư Phú Thạnh | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 23.9 triệu/m² |
5 | chung cư Khang Gia Tân Hương | 1.5 tỷ | 61 m² - 2 PN | 25 triệu/m² |
6 | Cao ốc Đại Thành | 1.5 tỷ | 68 m² - 2 PN | 25.2 triệu/m² |
7 | Sacomreal Hòa Bình | 2 tỷ | 60 m² - 2 PN | 26.5 triệu/m² |
8 | Chung cư Tân Hương Tower | 1.39 tỷ | 49 m² - 1 PN | 26.8 triệu/m² |
9 | Kim Hồng Fortuna | 1.98 tỷ | 70 m² - 2 PN | 27.7 triệu/m² |
10 | Sài Sài Gòn Town | 1.65 tỷ | 59 m² - 2 PN | 27.8 triệu/m² |
11 | Chung cư Tây Thạnh | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 29.2 triệu/m² |
12 | Chung Sacomreal-584 | 2 tỷ | 60 m² - 3 PN | 29.4 triệu/m² |
13 | chung cư Sơn Kỳ 2 | 1.9 tỷ | 50.3 m² - 2 PN | 30.2 triệu/m² |
14 | Căn hộ 8X Đầm Sen | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 30.6 triệu/m² |
15 | Chung cư Khang Phú | 2.45 tỷ | 73.9 m² - 2 PN | 31.5 triệu/m² |
16 | Chung cư Quang Thái | 2.1 tỷ | 56.3 m² - 2 PN | 31.5 triệu/m² |
17 | Topaz Garden | 1.98 tỷ | 60 m² - 2 PN | 32 triệu/m² |
18 | chung cư Âu Cơ Tower | 2.2 tỷ | 62 m² - 2 PN | 32.1 triệu/m² |
19 | Babylon Âu Cơ | 1.65 tỷ | 50 m² - 1 PN | 32.2 triệu/m² |
20 | Chung cư IDICO Tân Phú | 1.5 tỷ | 46 m² - 2 PN | 32.2 triệu/m² |
21 | Diamond Lotus Lake View | 1.9 tỷ | 54 m² - 2 PN | 32.3 triệu/m² |
22 | Chung cư Khuông Việt | 1.95 tỷ | 50 m² - 1 PN | 33.4 triệu/m² |
23 | Chung cư Sơn Kỳ 1 | 2.13 tỷ | 56 m² - 2 PN | 33.9 triệu/m² |
24 | Oriental Plaza Âu Cơ | 2.95 tỷ | 77 m² - 2 PN | 34 triệu/m² |
25 | Chung cư Carillon 2 | 2.6 tỷ | 67 m² - 2 PN | 35 triệu/m² |
26 | Lotus Garden | 1.85 tỷ | 50 m² - 1 PN | 35.4 triệu/m² |
27 | Carillon 5 | 2.7 tỷ | 70 m² - 2 PN | 37 triệu/m² |
28 | Valeo Đầm Sen | 2.75 tỷ | 77 m² - 2 PN | 37 triệu/m² |
29 | Melody Âu Cơ | 2.73 tỷ | 68 m² - 2 PN | 38 triệu/m² |
30 | Carillon 7 | 2 tỷ | 49 m² - 1 PN | 38 triệu/m² |
31 | An Gia Garden | 2.2 tỷ | 50 m² - 2 PN | 41.3 triệu/m² |
32 | Resgreen Tower | 2.7 tỷ | 52 m² - 3 PN | 49.6 triệu/m² |
33 | Celadon City | 1.85 tỷ | 50 m² - 1 PN | 53.5 triệu/m² |
34 | Diamond Centery | 6.2 tỷ | 86 m² - 2 PN | 71.1 triệu/m² |
Sắp xếp theo giá trị căn rẻ nhất (ngày cập nhật: 23/03/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | RichStar | m² - 2 PN | NAN triệu/m² | |
2 | Chung cư Ruby Land | 1.2 tỷ | 56 m² - 1 PN | 21 triệu/m² |
3 | Chung cư Phú Thạnh | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 23.9 triệu/m² |
4 | Căn hộ 8X Đầm Sen | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 30.6 triệu/m² |
5 | Chung cư Tây Thạnh | 1.35 tỷ | 45 m² - 1 PN | 29.2 triệu/m² |
6 | Chung cư Tân Hương Tower | 1.39 tỷ | 49 m² - 1 PN | 26.8 triệu/m² |
7 | Cao ốc Đại Thành | 1.5 tỷ | 68 m² - 2 PN | 25.2 triệu/m² |
8 | chung cư Khang Gia Tân Hương | 1.5 tỷ | 61 m² - 2 PN | 25 triệu/m² |
9 | Chung cư IDICO Tân Phú | 1.5 tỷ | 46 m² - 2 PN | 32.2 triệu/m² |
10 | Babylon Âu Cơ | 1.65 tỷ | 50 m² - 1 PN | 32.2 triệu/m² |
11 | Sài Sài Gòn Town | 1.65 tỷ | 59 m² - 2 PN | 27.8 triệu/m² |
12 | Chung cư An Bình | 1.8 tỷ | 80 m² - 2 PN | 23 triệu/m² |
13 | Lotus Garden | 1.85 tỷ | 50 m² - 1 PN | 35.4 triệu/m² |
14 | Celadon City | 1.85 tỷ | 50 m² - 1 PN | 53.5 triệu/m² |
15 | chung cư Sơn Kỳ 2 | 1.9 tỷ | 50.3 m² - 2 PN | 30.2 triệu/m² |
16 | Diamond Lotus Lake View | 1.9 tỷ | 54 m² - 2 PN | 32.3 triệu/m² |
17 | Chung cư Khuông Việt | 1.95 tỷ | 50 m² - 1 PN | 33.4 triệu/m² |
18 | Kim Hồng Fortuna | 1.98 tỷ | 70 m² - 2 PN | 27.7 triệu/m² |
19 | Topaz Garden | 1.98 tỷ | 60 m² - 2 PN | 32 triệu/m² |
20 | Sacomreal Hòa Bình | 2 tỷ | 60 m² - 2 PN | 26.5 triệu/m² |
21 | Chung Sacomreal-584 | 2 tỷ | 60 m² - 3 PN | 29.4 triệu/m² |
22 | Carillon 7 | 2 tỷ | 49 m² - 1 PN | 38 triệu/m² |
23 | Chung cư Quang Thái | 2.1 tỷ | 56.3 m² - 2 PN | 31.5 triệu/m² |
24 | Chung cư Sơn Kỳ 1 | 2.13 tỷ | 56 m² - 2 PN | 33.9 triệu/m² |
25 | chung cư Âu Cơ Tower | 2.2 tỷ | 62 m² - 2 PN | 32.1 triệu/m² |
26 | An Gia Garden | 2.2 tỷ | 50 m² - 2 PN | 41.3 triệu/m² |
27 | Chung cư Khang Phú | 2.45 tỷ | 73.9 m² - 2 PN | 31.5 triệu/m² |
28 | Chung cư Carillon 2 | 2.6 tỷ | 67 m² - 2 PN | 35 triệu/m² |
29 | Carillon 5 | 2.7 tỷ | 70 m² - 2 PN | 37 triệu/m² |
30 | Resgreen Tower | 2.7 tỷ | 52 m² - 3 PN | 49.6 triệu/m² |
31 | Melody Âu Cơ | 2.73 tỷ | 68 m² - 2 PN | 38 triệu/m² |
32 | Valeo Đầm Sen | 2.75 tỷ | 77 m² - 2 PN | 37 triệu/m² |
33 | Oriental Plaza Âu Cơ | 2.95 tỷ | 77 m² - 2 PN | 34 triệu/m² |
34 | Diamond Centery | 6.2 tỷ | 86 m² - 2 PN | 71.1 triệu/m² |
(*) Căn có diện tích nhỏ nhất kèm giá bán.
(**) Giá trung bình tất cả các loại căn trong dự án.
(!) (!!) Đang xây dựng.