
Bảng giá căn hộ Nhà Bè mới nhất 2021, khảo sát bởi xemgianha.com
Bảng giá căn hộ Nhà Bè mới nhất 2021 được xemgianha.com khảo sát theo dữ liệu bigdata của chúng tôi. Bảng giá này luôn luôn được cập nhật tự động và realtime giúp cho khách hàng có ý định mua căn hộ Nhà Bè có thể tham khảo để quyết định. Bảng giá căn hộ Nhà Bè mới nhất 2021 được khảo sát trên một số tiêu chí nhất định: Giá trung bình, giá căn nhỏ nhất, các căn này đã bàn giao hay chưa.

Quy định sử dụng thông tin từ Bảng giá căn hộ Nhà Bè:
Không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn Bảng giá căn hộ Nhà Bè
Hãy tôn trọng tác giả của xemgianha.com đã thu thập Bảng giá căn hộ Nhà Bè, các bạn không được copy/chụp ảnh nếu không ghi nguồn Bảng giá căn hộ Nhà Bè, dẫn link nguồn từ chúng tôi.
Thông tin Bảng giá căn hộ Nhà Bè chính xác tương đối
Thông tin Bảng giá căn hộ Nhà Bè là thông tin chính xác tương đối, dữ liệu dành cho các bạn tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai lệch dữ liệu nhưng chúng tôi cam kết là dữ liệu khảo sát Bảng giá căn hộ Nhà Bè là chính xác nhất trên thị trường.
Không được thương mại hóa dữ liệu Bảng giá căn hộ Nhà Bè
Bạn không được thương mại hóa khảo sát Bảng giá căn hộ Nhà Bè của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản/email.
Dưới đây là kết quả bảng giá căn hộ Nhà Bè được tổng hợp, dữ liệu này luôn cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
Sắp xếp theo giá trung bình /m2 thấp nhất (ngày cập nhật: 23/03/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | Grand Sentosa | m² - PN | NAN triệu/m² | |
2 | Phú Mỹ Thuận | 1.32 tỷ | 87 m² - 3 PN | 14.3 triệu/m² |
3 | Anh Tuấn Apartment | 1.12 tỷ | 61 m² - 2 PN | 17.3 triệu/m² |
4 | Hoàng Anh Gold House | 2 tỷ | 96 m² - 2 PN | 17.8 triệu/m² |
5 | Sài Gòn Mới | 1.05 tỷ | 51 m² - 1 PN | 20.7 triệu/m² |
6 | Hoàng Anh Gia Lai 3 - New Saigon | 1.8 tỷ | 76 m² - 2 PN | 20.9 triệu/m² |
7 | Phú Hoàng Anh | 2.4 tỷ | 88 m² - 2 PN | 22.2 triệu/m² |
8 | The Park Residence | 1.6 tỷ | 52 m² - 1 PN | 27.5 triệu/m² |
9 | Hưng Phát | 1.73 tỷ | 55.79 m² - 1 PN | 27.7 triệu/m² |
10 | Hưng Phát Silver Star | 1 tỷ | 31.5 m² - 1 PN | 32.5 triệu/m² |
11 | Dragon Hill 2 | 2.1 tỷ | 51 m² - 2 PN | 34.5 triệu/m² |
12 | Goldora Plaza | 1.8 tỷ | 48 m² - 1 PN | 36 triệu/m² |
13 | Saigon South Residences | 1 tỷ | 31.5 m² - 1 PN | 39.9 triệu/m² |
14 | Sunrise Riverside | 2 tỷ | 52 m² - 1 PN | 40.6 triệu/m² |
15 | Celesta Rise | 2.8 tỷ | 50 m² - 1 PN | 53.2 triệu/m² |
16 | Celesta Heights | 2.6 tỷ | 50 m² - 1 PN | 54.1 triệu/m² |
Sắp xếp theo giá trị căn rẻ nhất (ngày cập nhật: 23/03/2023)
STT | DỰ ÁN | CĂN NHỎ NHẤT (*) | GIÁ TB (**) | |
---|---|---|---|---|
GIÁ | DIỆN TÍCH | |||
1 | Grand Sentosa | m² - PN | NAN triệu/m² | |
2 | Hưng Phát Silver Star | 1 tỷ | 31.5 m² - 1 PN | 32.5 triệu/m² |
3 | Saigon South Residences | 1 tỷ | 31.5 m² - 1 PN | 39.9 triệu/m² |
4 | Sài Gòn Mới | 1.05 tỷ | 51 m² - 1 PN | 20.7 triệu/m² |
5 | Anh Tuấn Apartment | 1.12 tỷ | 61 m² - 2 PN | 17.3 triệu/m² |
6 | Phú Mỹ Thuận | 1.32 tỷ | 87 m² - 3 PN | 14.3 triệu/m² |
7 | The Park Residence | 1.6 tỷ | 52 m² - 1 PN | 27.5 triệu/m² |
8 | Hưng Phát | 1.73 tỷ | 55.79 m² - 1 PN | 27.7 triệu/m² |
9 | Goldora Plaza | 1.8 tỷ | 48 m² - 1 PN | 36 triệu/m² |
10 | Hoàng Anh Gia Lai 3 - New Saigon | 1.8 tỷ | 76 m² - 2 PN | 20.9 triệu/m² |
11 | Hoàng Anh Gold House | 2 tỷ | 96 m² - 2 PN | 17.8 triệu/m² |
12 | Sunrise Riverside | 2 tỷ | 52 m² - 1 PN | 40.6 triệu/m² |
13 | Dragon Hill 2 | 2.1 tỷ | 51 m² - 2 PN | 34.5 triệu/m² |
14 | Phú Hoàng Anh | 2.4 tỷ | 88 m² - 2 PN | 22.2 triệu/m² |
15 | Celesta Heights | 2.6 tỷ | 50 m² - 1 PN | 54.1 triệu/m² |
16 | Celesta Rise | 2.8 tỷ | 50 m² - 1 PN | 53.2 triệu/m² |
(*) Căn có diện tích nhỏ nhất kèm giá bán.
(**) Giá trung bình tất cả các loại căn trong dự án.
(!) (!!) Đang xây dựng.