Khu dân cư Gia Hòa là một trong những khu dân cư tốt tại quận 9, bảng giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa Quận 9 cũng được nhiều khách hàng tìm kiếm, bài viết này xemgianha.com sẽ cập nhật cho quý khách hàng bảng giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa Quận 9 mới nhất theo giá thị trường chuyển nhượng.
Vị trí Khu dân cư Gia Hòa Quận 9
Nội dung bài viết Bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa Quận 9, bảng giá mới nhất
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 100m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 140m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 145m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 155m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 175m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 200m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 202.2m2
- Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 210m2
- Ký gửi bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 100m2
Admin tổng hợp bảng giá bán diện tích đất nền 100m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 75 triệu/m², bảng giá cập nhật từ thị trường của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:59:12 ngày 13 - 09 - 2021. Anh/Chị có thể tìm kiếm giá bán đất nền cuối cùng của đất nền Khu dân cư Gia Hòa thông tin sau:
List tin đăng bán đất nền 100m2 tại Khu dân cư Gia Hòa mới đăng
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Bán gấp đất nền Gia Hòa, DT 5xm, 7xm, 7xm, xm, sổ đỏ cầm tay, hỗ trợ vay % | |||
100m² | 7.5 tỷ | ~ 75 triệu/m² | ||
2 | Bán đất nền Gia Hòa, DT 5xm giá tr/m2, DT xm giá tr/m2, DT 7xm giá tr/m2 đường m | |||
100m² | 7.5 tỷ | ~ 75 triệu/m² | ||
3 | Bán đất KDC Gia Hòa, Q giá 7.5 tỷ, 7 giá tr/m2, xm giá tr/m2, 7xm giá tr/m2 | |||
100m² | 7.5 tỷ | ~ 75 triệu/m² | ||
4 | Bán nền nhà phố KDC Gia Hòa, DT 5xm giá cực rẻ chỉ 7.5 tỷ, pháp lý sổ đỏ LH | |||
100m² | 7.5 tỷ | ~ 75 triệu/m² | ||
5 | Bán gấp nền nhà phố khu Gia Hòa, DT 5xm, giá 7.5 tỷ pháp lý sổ đỏ LH | |||
100m² | 7.5 tỷ | ~ 75 triệu/m² | ||
6 | Bán đất nền Gia Hòa, DT 5, 7, 7, xm, giá tốt nhất thị trường, LH ... Thọ | |||
100m² | 75 triệu/m² | ~ 75 triệu/m² | ||
7 | Bán đất thành phố Thủ Đức, đất nền Gia Hòa, Hoàng Quân, giá tốt nhất LH | |||
100m² | 75 triệu/m² | ~ 75 triệu/m² |
Khu dân cư Gia Hòa Quận 9
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 140m2
Chúng tôi tổng hợp bảng giá bán diện tích đất nền 140m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 81 triệu/m², giá update hiện tại của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:59:40 ngày 13 - 09 - 2021. Mọi người có thể tham khảo bảng giá bán đất nền theo thị trường của đất nền Khu dân cư Gia Hòa bảng bên dưới:
List tin đăng bán đất nền 140m2 tại Khu dân cư Gia Hòa mới nhất
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Bán nền biệt thự khu dân cư Gia Hoà, Đỗ Xuân Hợp, Quận 9. DT 7xm, giá tr/m2, đã có sổ | |||
140m² | 80 triệu/m² | ~ 80 triệu/m² | ||
2 | Bán nền biệt thự KDC Gia Hòa, DT 7xm, giá tr/m2 mặt tiền Nguyễn Đình Thi, LH | |||
140m² | 81 triệu/m² | ~ 81 triệu/m² | ||
3 | Bán gấp nền biệt thự KDC Gia Hoà, DT 7xm, giá tr/m2, đối diện công viên LH | |||
140m² | 82 triệu/m² | ~ 82 triệu/m² | ||
4 | Bán gấp nền biệt thự khu Gia Hòa, DT 7xm, giá tr/m2, mặt tiền Nguyễn Đình Thi đường trục chính | |||
140m² | 82 triệu/m² | ~ 82 triệu/m² | ||
5 | Bán nền nhà phố MT Nguyễn Đình Thi KDC Gia Hòa, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9 | |||
140m² | 82 triệu/m² | ~ 82 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 145m2
Chúng tôi cập nhật bảng giá bán diện tích đất nền 145m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 15.95 tỷ, thông tin có nguồn từ thị trường của Khu dân cư Gia Hòa vào 00:00:05 ngày 21 - 08 - 2021. Mọi người có thể tham khảo bảng giá bán đất nền theo thị trường của đất nền Khu dân cư Gia Hòa phía dưới:
Những tin rao bán đất nền 145m2 tại Khu dân cư Gia Hòa mới đăng
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Lô góc 2MT Huy Cận, khu Dân Cư Gia Hòa, m2 | |||
145m² | 15.95 tỷ | ~ 110 triệu/m² | ||
2 | Bán đất mặt tiền Huy Cận KDC Gia Hòa, đường m, lô góc 7,5xm, 7xm, xm giá từ tr/m2 | |||
145m² | 67 triệu/m² | ~ 67 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 155m2
Xemgianha.com cập nhật giá bán diện tích đất nền 155m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 9.6 tỷ, thông tin cập nhật hiện tại của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:59:26 ngày 13 - 09 - 2021. Anh/Chị có thể tìm kiếm bảng giá bán đất nền mới nhất của đất nền Khu dân cư Gia Hòa phía dưới:
Tổng hợp bài viết bán đất nền 155m2 tại Khu dân cư Gia Hòa uy tín
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | SGD bất động sản Tpthuducland, Thuduccityland chuyên bán nhà đất khu Gia Hòa | |||
155m² | 9.6 tỷ | ~ 62 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 175m2
Chúng tôi update bảng giá bán diện tích đất nền 175m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 85 triệu/m², bảng giá cập nhật chính xác của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:58:57 ngày 13 - 09 - 2021. Chúng ta có thể tham khảo bảng giá bán đất nền mới nhất của đất nền Khu dân cư Gia Hòa bảng sau:
Những tin đăng bán đất nền 175m2 tại Khu dân cư Gia Hòa uy tín
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Bán đất mặt tiền đường Huy Cận, KDC Gia Hòa, đường m, DT 7xm, giá tr/m2 | |||
175m² | 79 triệu/m² | ~ 79 triệu/m² | ||
2 | Bán đất mặt tiền đường Huy Cận KDC Gia Hòa, đường m, DT 7xm, giá tr/m2, kinh doanh cực tốt | |||
175m² | 79 triệu/m² | ~ 79 triệu/m² | ||
3 | Bán nền nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập Phước Long B, Q9 giá tốt chỉ từ tr/m2 | |||
175m² | 80 triệu/m² | ~ 80 triệu/m² | ||
4 | Bán nhiều nền nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập Khang Điền giá tốt chỉ từ tr/m2 | |||
175m² | 80 triệu/m² | ~ 80 triệu/m² | ||
5 | Bán 2 nền liền kề đường m Huy Cận 7xm, hướng Tây Bắc vị trí đẹp nhất dự án Gia Hòa, triệu/m2 | |||
175m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² | ||
6 | Hàng Vip, 3 lô liền kề đường Huy Cận KDC Gia Hòa DT 7xm vị trí đẹp giá chỉ tr/m2 LH | |||
175m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 200m2
Xemgianha.com cập nhật giá bán diện tích đất nền 200m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 85 triệu/m², giá cập nhật từ thị trường của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:59:59 ngày 13 - 09 - 2021. Khách hàng có thể tìm kiếm bảng giá bán đất nền cuối cùng của đất nền Khu dân cư Gia Hòa phía sau:
List tin rao bán đất nền 200m2 tại Khu dân cư Gia Hòa giá tốt
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Đất Biệt Thự Khu dân cư Gia Hòa, m2, tỷ triệu (), đường Thanh Nga | |||
200m² | 13.4 tỷ | ~ 67 triệu/m² | ||
2 | Bán đất xây biệt thự khu Gia Hoà, Phước Long B, Quận 9. mxm, đối diện trực tiếp công viên | |||
200m² | 13.5 tỷ | ~ 68 triệu/m² | ||
3 | Bán gấp nền biệt thự Gia Hoà, mặt tiền đường lớn DT xm, giá .5tr/m2. ĐT | |||
200m² | 66.5 triệu/m² | ~ 66.5 triệu/m² | ||
4 | Bán gấp nền biệt thự khu Gia Hòa, lô góc DT xm, giá tr/m2, giá thật chính chủ, sổ đỏ riêng | |||
200m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² | ||
5 | Cần bán gấp lô góc 2 mặt tiền Nguyễn Đình Thi KDC Gia Hoà, DT xm, giá tr/m2, LH | |||
200m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 202.2m2
Xemgianha.com cập nhật bảng giá bán diện tích đất nền 202.2m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 17.2 tỷ, giá cung cấp hiện tại của Khu dân cư Gia Hòa vào 23:59:54 ngày 13 - 09 - 2021. Khách hàng có thể giờ này xem thêm giá bán đất nền mới nhất của đất nền Khu dân cư Gia Hòa bảng sau:
Tổng hợp quảng cáo bán đất nền 202.2m2 tại Khu dân cư Gia Hòa giá tốt
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Bán lô góc 2MT đường Nguyễn Đình Thi, khu Gia Hòa Quận 9, giá tr/m2, LH: | |||
202.2m² | 17.2 tỷ | ~ 85 triệu/m² | ||
2 | Bán lô đất biệt thự KDC Gia Hòa, góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Đình Thi | |||
202.2m² | 17.2 tỷ | ~ 85 triệu/m² | ||
3 | Lô đất duy nhất trong Khu Dân Cư Gia Hòa, Phước Long B Quận 9, DT: .2m2 | |||
202.2m² | 17.2 tỷ | ~ 85 triệu/m² | ||
4 | Bán đất biệt thự khu Gia Hòa, Đỗ Xuân Hợp, 2 mặt tiền đường m giá chỉ tr/m2 | |||
202.2m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² | ||
5 | Đất 2 mặt tiền tuyệt đẹp khu dân cư cao cấp Gia Hoà đường Đỗ Xuân Hợp, diện tích m2, ngang ,7m | |||
202.2m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² | ||
6 | Chuyên đất nền giá gốc KDC Gia Hòa, Quận 9- TP Thủ Đức | |||
202.2m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² | ||
7 | Chuyên đất nền gia hòa giá tốt nhất LH: Hà Anh | |||
202.2m² | 85 triệu/m² | ~ 85 triệu/m² |
Giá bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa 210m2
Admin cung cấp bảng giá bán diện tích đất nền 210m² tại Khu dân cư Gia Hòa đang có giá khoảng 16.8 tỷ, thông tin có nguồn hiện tại của Khu dân cư Gia Hòa vào 00:01:22 ngày 14 - 09 - 2021. Anh/Chị có thể tham khảo giá bán đất nền hiện tại của đất nền Khu dân cư Gia Hòa phía dưới:
Tham khảo tin rao bán đất nền 210m2 tại Khu dân cư Gia Hòa mới đăng
Diện tích | Giá bán | giá/m2 | ||
1 | Nền biệt thự song lập Khu Dân Cư Gia Hòa, TP. Thủ Đức (Q9) đường m ra bờ sông | |||
210m² | 16.8 tỷ | ~ 80 triệu/m² |
Ký gửi bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa
Bạn có đang cần bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa không? Nếu cần bán đất nền Khu dân cư Gia Hòa thì hãy để lại thông tin vào bên ô dưới. Đội ngũ xemgianha.com sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng. Chân thành cảm ơn bạn.