Bán căn hộ New City quận 2 giá tốt nhất thị trường, New City quận 2 là khu căn hộ của chủ đầu tư Thuận Việt, khu căn hộ được điều chỉnh thiết kế từ thiết kế cho căn hộ tái định cư, New City quận 2 cũng có nhiều tai tiếng khi có thông tin không ra được sổ hồng cho khách hàng, vì thế quý khách hàng mua căn hộ New City quận 2 nên cân nhắc nếu cần dự án có sổ hồng. Bảng giá bán căn hộ New City quận 2 giá tốt nhất được cập nhật liên tục trong bài viết này.
Thông tin về căn hộ New City quận 2
Chủ đầu tư | Thuận Việt |
Số căn | 1230 căn |
Tình trạng | Đã bàn giao |
Pháp lý | Chưa cấp sổ |
Địa chỉ | Khu Tái Định Cư Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Vị trí căn hộ New City quận 2
Hỏi đáp về căn hộ New City quận 2
Căn hộ New City quận 2 có ngập không?
căn hộ New City quận 2 không ngập
Căn hộ New City quận 2 có sổ chưa?
căn hộ New City quận 2 chưa có sổ
Căn hộ New City quận 2 có an ninh không?
căn hộ New City quận 2 có an ninh
Xem thêm: Bảng giá bán căn hộ Sarimi Sala;
Biểu đồ giá Bán căn hộ New City quận 2 giá tốt nhất
Nội dung bài viết Bán căn hộ New City quận 2 giá tốt nhất
- Giá bán căn hộ New City 1 phòng ngủ
- Giá bán căn hộ New City 2 phòng ngủ
- Giá bán căn hộ New City 3 phòng ngủ
- Giá bán căn hộ New City 4 phòng ngủ
- Giá bán căn hộ New City 46m2
- Giá bán căn hộ New City 46.72m2
- Giá bán căn hộ New City 48.45m2
- Giá bán căn hộ New City 50.51m2
- Giá bán căn hộ New City 51m2
- Giá bán căn hộ New City 52m2
- Giá bán căn hộ New City 53m2
- Giá bán căn hộ New City 56.6m2
- Giá bán căn hộ New City 60.77m2
- Giá bán căn hộ New City 61m2
- Giá bán căn hộ New City 70m2
- Giá bán căn hộ New City 75m2
- Giá bán căn hộ New City 76m2
- Giá bán căn hộ New City 79.69m2
- Giá bán căn hộ New City 79.96m2
- Giá bán căn hộ New City 83m2
- Giá bán căn hộ New City 85m2
- Giá bán căn hộ New City 85.65m2
- Giá bán căn hộ New City 86m2
- Giá bán căn hộ New City 94m2
- Giá bán căn hộ New City 101m2
- Giá bán căn hộ New City 302m2
- Giá bán căn hộ New City 306m2
- Giá bán căn hộ New City 313m2
- Giá bán căn hộ New City 322m2
- Giá bán căn hộ New City 366m2
- Giá bán căn hộ New City 400m2
- Giá bán căn hộ New City 449m2
- Giá bán căn hộ New City 482m2
- Ký gửi bán căn hộ New City
- Loại căn:
- 1 PN
- 2 PN
- 3 PN
- 4 PN
- 46 m2
- 46.72 m2
- 48.45 m2
- 50.51 m2
- 51 m2
- 52 m2
- 53 m2
- 56.6 m2
- 60.77 m2
- 61 m2
- 70 m2
- 75 m2
- 76 m2
- 79.69 m2
- 79.96 m2
- 83 m2
- 85 m2
- 85.65 m2
- 86 m2
- 94 m2
- 101 m2
- 302 m2
- 306 m2
- 313 m2
- 322 m2
- 366 m2
- 400 m2
- 449 m2
- 482 m2
Giá bán căn hộ New City 1 phòng ngủ
Xemgianha.com tổng hợp giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại căn hộ New City với diện tích 48.45m² đang có giá khoảng 3.1 tỷ, thông tin cung cấp chính xác của New City vào 16:47:12 ngày 13 - 09 - 2021. Các bạn có thể giờ này xem thêm bảng giá bán căn hộ cuối cùng của căn hộ New City phía dưới:
Top bài viết bán căn hộ New City 1 phòng ngủ mới nhất
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá rẻ nhất New City 2.9 tỉ bao phí, căn hộ 1PN, DT m2. LH để được hỗ trợ trực tiếp | |||
1PN -51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
2 | 2.9 tỷ bao hết thuế phí + 5% ra sổ cho căn hộ 1PN 1WC New City, nội thất cơ bản. LH | |||
1PN -50.51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
3 | Giá rẻ nhất New City 2.9 tỉ bao phí căn hộ 1PN, DT .m2, LH để được hỗ trợ trực tiếp | |||
1PN -46.72m² | 2.9 tỷ==> ~62 triệu/m² | |||
4 | Cần bán gấp, giá 2.9 tỷ, bao phí, CH New City 1PN, nội thất cơ bản, DT m2. LH | |||
1PN -51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
5 | View hoàng hôn đẹp nhất New City, CH 1PN, nội thất cơ bản, giá 3.1 tỷ bao phí. LH | |||
1PN -56.6m² | 3.1 tỷ==> ~55 triệu/m² | |||
6 | Giá rẻ View siêu đẹp, căn hộ 1PN New City, giá 3,1 tỷ, DT thông thủy lớn .m2, LH | |||
1PN -48.45m² | 3.1 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
7 | Giá tốt Giá trị thật CH New City, 1PN, view nội khu lộng gió, DT m2, giá 3.1 tỷ. LH | |||
1PN -51m² | 3.1 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
8 | View Landmark tuyệt đẹp, căn hộ New City 1PN, giá 3.2tỷ, DT m2. LH | |||
1PN -46m² | 3.2 tỷ==> ~70 triệu/m² | |||
9 | Bạn có muốn sở hữu căn hộ New City 1PN, view Landmark tuyệt đẹp giá 3.2tỷ, DT m2. LH | |||
1PN -46m² | 3.2 tỷ==> ~70 triệu/m² | |||
10 | Giá thật, giá tốt CH New City 1PN, nội thất cơ bản DT m2, giá 3.2 tỷ bao thuế phí. LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 2 phòng ngủ
Xemgianha.com tổng hợp giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại căn hộ New City với diện tích 60.77m² đang có giá khoảng 3.8 tỷ, thông tin cập nhật chính xác của New City vào 16:45:50 ngày 20 - 08 - 2021. Các bạn có thể xem thêm giá bán căn hộ theo thị trường của căn hộ New City phía dưới:
Danh sách tin rao bán căn hộ New City 2 phòng ngủ giá tốt
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Chính chủ bán căn 2PN (.m2), tầng trung, view hồ bơi, giá cực tốt. Liên hệ (Em Tài) | |||
2PN -60.77m² | 3.65 tỷ==> ~60 triệu/m² | |||
2 | Bán nhanh căn m2, 2 PN, giá 3. tỷ liên hệ | |||
2PN -61m² | 3.67 tỷ==> ~60 triệu/m² | |||
3 | Giá tốt CH New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 3.7 tỷ, bao hết, DT .m2, LH | |||
2PN -60.77m² | 3.7 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
4 | Giá tốt Giá ưu đãi CH New City 2PN, căn góc, diện tích m2, giá chỉ 3.7 tỷ. LH | |||
2PN -61m² | 3.7 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
5 | Bán căn hộ cao cấp view hồ bơi thoáng mát 2PN, 2WC, DT .6m2, giá 3.8 tỷ bao hết. LH | |||
2PN -56.6m² | 3.8 tỷ==> ~67 triệu/m² | |||
6 | Giá tốt CH New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 3.8 tỷ, bao hết, DT .m2, LH | |||
2PN -60.77m² | 3.8 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
7 | Giá rẻ bất ngờ, New City bán căn 2PN full nội thất giá 3.8 tỷ LH | |||
2PN -61m² | 3.8 tỷ==> ~62 triệu/m² | |||
8 | Bán gấp căn 2PN full nội thất tại New City LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
9 | Duy nhất căn hộ New City, 2PN, tầng cao, view hồ bơi, DT m2, giá 3.9 tỷ, bao hết. LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
10 | Bán căn hộ m2, tầng , nội thất cao cấp giá 3.9 tỷ. LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 3 phòng ngủ
Tác giả tổng hợp bảng giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại căn hộ New City với diện tích 94m² đang có giá khoảng 5.35 tỷ, thông tin cập nhật chính xác của New City vào 16:45:24 ngày 04 - 09 - 2021. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá bán căn hộ chính xác của căn hộ New City bên dưới:
Tham khảo tin đăng bán căn hộ New City 3 phòng ngủ uy tín
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Cần tiền kinh doanh nên bán gấp căn 3PN, view trực diện hồ bơi, giá cực kỳ tốt | |||
3PN -86m² | 5.2 tỷ==> ~60 triệu/m² | |||
2 | Căn góc Giá cực tốt, CH New City 3PN, 2WC full nội thất, giá 5. tỷ, DT m2. LH | |||
3PN -94m² | 5.35 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
3 | Căn góc giá cực tốt, CH New City 3PN, 2WC full nội thất, giá 5.5 tỷ, DT m2. LH | |||
3PN -94m² | 5.5 tỷ==> ~59 triệu/m² | |||
4 | Giá tốt + view sông Sài Gòn, sàn gỗ từ trong ra ngoài, CH 3PN, giá 5.5 tỷ. LH | |||
3PN -51m² | 5.5 tỷ==> ~108 triệu/m² | |||
5 | Giá tốt giá thật cho khách hàng CH 3PN, full nội thất, giá 5.8 tỉ, DT m2. LH | |||
3PN -85m² | 5.8 tỷ==> ~68 triệu/m² | |||
6 | Giá tốt CH New City 3PN, 2WC căn góc, full nội thất, giá 5.8 tỉ bao thuê phí DT m2. LH | |||
3PN -86m² | 5.8 tỷ==> ~67 triệu/m² | |||
7 | Giá tốt giá thật cho khách hàng CH 3PN, full nội thất, giá 5.9 tỷ, DT m2. LH | |||
3PN -85m² | 5.9 tỷ==> ~69 triệu/m² | |||
8 | Căn hộ cao cấp view cao thoáng mát 3PN, .m2, nội thất đầy đủ giá 6 tỷ bao hết. LH | |||
3PN -79.96m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² | |||
9 | Giá tốt giá thật cho khách hàng CH 3PN, full nội thất, giá 6 tỉ, DT .m2. LH | |||
3PN -79.69m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² | |||
10 | Giá thật giá tốt CH New City 3PN, 2WC, full nội thất, giá 6 tỷ bao phí, DT .m2. LH | |||
3PN -79.96m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 4 phòng ngủ
Hệ thống cung cấp bảng giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại căn hộ New City với diện tích 302m² đang có giá khoảng 15 tỷ, bảng giá có nguồn từ thị trường của New City vào 16:47:14 ngày 04 - 09 - 2021. Chúng ta có thể giờ này xem thêm bảng giá bán căn hộ chính xác của căn hộ New City bảng bên dưới:
Danh sách quảng cáo bán căn hộ New City 4 phòng ngủ giá tốt
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Bán căn Duplex sân vườn New City, giá gốc CĐT, m2 + sân vườn m2, giá tỷ, tặng chỗ đậu oto | |||
4PN -302m² | 15 tỷ==> ~50 triệu/m² | |||
2 | Căn Duplex sân vườn siêu hiếm New City, giá gốc CĐT, DT m2 + sân vườn m2, tặng chỗ đậu oto | |||
4PN -449m² | 15.269 tỷ==> ~34 triệu/m² | |||
3 | Căn hộ duplex sông Sài Gòn Quận 2, diện tích m2- thích hợp làm sky villa penthouse giá .7tỷ | |||
4PN -449m² | 16.7 tỷ==> ~37 triệu/m² | |||
4 | Căn hộ Duplex m2 view sông Quận 2. Thích hợp làm Sky Villa, Penthouse, Biệt thự sông, .1 tỷ | |||
4PN -322m² | 18.1 tỷ==> ~56 triệu/m² | |||
5 | Quận 2, bán căn hộ duplex m2, view sông Panorama, thích hợp làm penthouse sky villa, giá .8 tỷ | |||
4PN -482m² | 19.8 tỷ==> ~41 triệu/m² | |||
6 | Trọn 1 tòa nhà, căn hộ duplex sông m2, thích hợp làm penthouse view Panorama sông. Giá .8 tỷ | |||
4PN -482m² | 19.8 tỷ==> ~41 triệu/m² | |||
7 | Căn hộ Duplex New City Thủ Thiêm Quận 2, diện tích m2, view sông công viên. Giá: .7 tỷ | |||
4PN -400m² | 20.7 tỷ==> ~52 triệu/m² | |||
8 | Bán căn hộ Duplex view sông New City giá tỷ | |||
4PN -313m² | 21 tỷ==> ~67 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 46m2
Tác giả tổng hợp bảng giá bán diện tích căn hộ 46m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá cập nhật hiện tại của New City vào 16:48:12 ngày 26 - 08 - 2021. Chúng ta có thể tham khảo giá bán căn hộ theo thị trường của căn hộ New City phía dưới:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | View Landmark tuyệt đẹp, căn hộ New City 1PN, giá 3.2tỷ, DT m2. LH | |||
1PN -46m² | 3.2 tỷ==> ~70 triệu/m² | |||
2 | Bạn có muốn sở hữu căn hộ New City 1PN, view Landmark tuyệt đẹp giá 3.2tỷ, DT m2. LH | |||
1PN -46m² | 3.2 tỷ==> ~70 triệu/m² | |||
3 | View Landmark tuyệt đẹp, căn hộ New City 1PN, giá 3.2tỷ, DT m2. LH | |||
1PN -46m² | 3.2 tỷ==> ~70 triệu/m² | |||
4 | Bán gấp CH 1 PN, tầng thấp, viêw đẹp, m2, đầy đủ nội thất dự án New City, Mai Chí Thọ, Quận 2 | |||
1PN -46m² | 3.3 tỷ==> ~72 triệu/m² | |||
5 | Cần bán gấp căn hộ 1 PN, tầng thấp, view đẹp, DT: m2, đầy đủ nội thất dự án New city Q2 | |||
1PN -46m² | 3.3 tỷ==> ~72 triệu/m² | |||
6 | Cần bán gấp căn hộ 1 PN, tầng thấp, view đẹp, DT: m2, đầy đủ nội thất Quận 2, giá bán: 3,3 tỷ | |||
1PN -46m² | 3.3 tỷ==> ~72 triệu/m² |
Khu căn hộ New City quận 2
Giá bán căn hộ New City 46.72m2
Xemgianha.com cập nhật giá bán diện tích căn hộ 46.72m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, thông tin có nguồn từ thị trường của New City vào 16:46:01 ngày 17 - 08 - 2021. Chúng ta có thể xem thêm giá bán căn hộ mới nhất của căn hộ New City bảng sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá rẻ nhất New City 2.9 tỉ bao phí căn hộ 1PN, DT .m2, LH để được hỗ trợ trực tiếp | |||
1PN -46.72m² | 2.9 tỷ==> ~62 triệu/m² | |||
2 | Cần bán căn hộ cao cấp 1PN view tầng cao nhìn ra Landmark, DT ,m2, giá 3.3 tỉ, LH | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² | |||
3 | Mang đến căn hộ cao cấp 1PN view tầng cao thoáng mát DT ,m2, giá 3.3 tỷ, LH | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² | |||
4 | Nhà đẹp giá rẻ nhất New City 1PN, full nội thất , DT .m2 giá 3.3 tỷ bao phí, LH . | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² | |||
5 | Mang đến căn hộ cao cấp 1PN view tầng cao thoáng mát DT ,m2 giá 3.3 tỉ, LH | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² | |||
6 | Căn hộ cao cấp 1PN view Landmark, DT ,m2, nội thất đầy đủ tiện nghi, giá 3.3 tỉ, LH . | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² | |||
7 | Bán căn hộ cao cấp view đẹp 1PN 1WC, DT ,m2, nội thất đầy đủ, giá 3.3 tỷ. LH | |||
1PN -46.72m² | 3.3 tỷ==> ~71 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 48.45m2
Admin cập nhật giá bán diện tích căn hộ 48.45m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, thông tin cập nhật hiện tại của New City vào 16:47:12 ngày 13 - 09 - 2021. Mọi người có thể tham khảo bảng giá bán căn hộ hiện tại của căn hộ New City phía sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá rẻ View siêu đẹp, căn hộ 1PN New City, giá 3,1 tỷ, DT thông thủy lớn .m2, LH | |||
1PN -48.45m² | 3.1 tỷ==> ~64 triệu/m² |
Xem thêm: Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Sun Avenue tại quận 2;
Giá bán căn hộ New City 50.51m2
Tác giả cung cấp giá bán diện tích căn hộ 50.51m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.9 tỷ, thông tin có nguồn chính xác của New City vào 16:45:58 ngày 19 - 09 - 2021. Anh/Chị có thể tham khảo bảng giá bán căn hộ theo thị trường của căn hộ New City thông tin sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | 2.9 tỷ bao hết thuế phí + 5% ra sổ cho căn hộ 1PN 1WC New City, nội thất cơ bản. LH | |||
1PN -50.51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 51m2
Tác giả update giá bán diện tích căn hộ 51m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá update chính xác của New City vào 16:47:20 ngày 13 - 09 - 2021. Các bạn có thể xem thêm bảng giá bán căn hộ theo thị trường của căn hộ New City phía sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá rẻ nhất New City 2.9 tỉ bao phí, căn hộ 1PN, DT m2. LH để được hỗ trợ trực tiếp | |||
1PN -51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
2 | Cần bán gấp, giá 2.9 tỷ, bao phí, CH New City 1PN, nội thất cơ bản, DT m2. LH | |||
1PN -51m² | 2.9 tỷ==> ~57 triệu/m² | |||
3 | Giá tốt Giá trị thật CH New City, 1PN, view nội khu lộng gió, DT m2, giá 3.1 tỷ. LH | |||
1PN -51m² | 3.1 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
4 | Gấp bán căn 1PN full nội thất tại New City giá 3,2 tỷ LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
5 | Giá thật, giá tốt CH New City 1PN, nội thất cơ bản DT m2, giá 3.2 tỷ bao thuế phí. LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
6 | Căn góc View hướng mát, CH 1PN New City, giá 3.2 tỷ, bao thuế, phí, DT m2. LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
7 | Cần bán căn hộ cao cấp 1PN, view tầng cao nhìn ra Landmark, DT m2, giá 3.2 tỷ, LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
8 | Giá tốt nội thất đẹp CH New City, 1PN, view tầng cao, nhìn Landmark giá 3.2 tỷ, LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
9 | Bán căn hộ cao cấp, view Landmark, 1PN, 1WC, DT m2, giá 3.2 tỷ, nội thất cơ bản. LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² | |||
10 | Giá ưu đãi mùa dịch CH 1PN New City, giá 3.2 tỷ, full nội thất, DT m2, LH | |||
1PN -51m² | 3.2 tỷ==> ~63 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 52m2
Xemgianha.com cung cấp giá bán diện tích căn hộ 52m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, thông tin có nguồn hiện tại của New City vào 16:47:16 ngày 20 - 08 - 2021. Mọi người có thể giờ này xem thêm giá bán căn hộ theo thị trường của căn hộ New City bảng bên dưới:
Giá bán căn hộ New City 53m2
Chúng tôi tổng hợp bảng giá bán diện tích căn hộ 53m² tại New City với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, bảng giá cập nhật hiện tại của New City vào 16:46:58 ngày 13 - 09 - 2021. Bạn có thể tìm kiếm giá bán căn hộ hiện tại của căn hộ New City bảng bên dưới:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Bán căn hộ New City 1PN Layout đăc biệt | |||
1PN -53m² | 3.3 tỷ==> ~62 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 56.6m2
Hệ thống cung cấp giá bán diện tích căn hộ 56.6m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, thông tin update từ thị trường của New City vào 16:46:49 ngày 17 - 08 - 2021. Bạn có thể tham khảo giá bán căn hộ mới nhất của căn hộ New City phía dưới:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | View hoàng hôn đẹp nhất New City, CH 1PN, nội thất cơ bản, giá 3.1 tỷ bao phí. LH | |||
1PN -56.6m² | 3.1 tỷ==> ~55 triệu/m² | |||
2 | Bán căn hộ cao cấp view hồ bơi thoáng mát 2PN, 2WC, DT .6m2, giá 3.8 tỷ bao hết. LH | |||
2PN -56.6m² | 3.8 tỷ==> ~67 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 60.77m2
Chúng tôi cập nhật giá bán diện tích căn hộ 60.77m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, bảng giá cập nhật chính xác của New City vào 16:45:50 ngày 20 - 08 - 2021. Anh/Chị có thể tìm kiếm giá bán căn hộ mới nhất của căn hộ New City phía sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Chính chủ bán căn 2PN (.m2), tầng trung, view hồ bơi, giá cực tốt. Liên hệ (Em Tài) | |||
2PN -60.77m² | 3.65 tỷ==> ~60 triệu/m² | |||
2 | Giá tốt CH New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 3.7 tỷ, bao hết, DT .m2, LH | |||
2PN -60.77m² | 3.7 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
3 | Giá tốt CH New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 3.8 tỷ, bao hết, DT .m2, LH | |||
2PN -60.77m² | 3.8 tỷ==> ~63 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 61m2
Xemgianha.com cập nhật giá bán diện tích căn hộ 61m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá có nguồn từ thị trường của New City vào 16:44:53 ngày 04 - 09 - 2021. Quý khách hàng có thể xem thêm bảng giá bán căn hộ hiện tại của căn hộ New City bảng sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Bán nhanh căn m2, 2 PN, giá 3. tỷ liên hệ | |||
2PN -61m² | 3.67 tỷ==> ~60 triệu/m² | |||
2 | Giá tốt Giá ưu đãi CH New City 2PN, căn góc, diện tích m2, giá chỉ 3.7 tỷ. LH | |||
2PN -61m² | 3.7 tỷ==> ~61 triệu/m² | |||
3 | Giá rẻ bất ngờ, New City bán căn 2PN full nội thất giá 3.8 tỷ LH | |||
2PN -61m² | 3.8 tỷ==> ~62 triệu/m² | |||
4 | Bán căn hộ m2, tầng , nội thất cao cấp giá 3.9 tỷ. LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
5 | Duy nhất căn hộ New City, 2PN, tầng cao, view hồ bơi, DT m2, giá 3.9 tỷ, bao hết. LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
6 | Giá tốt View hồ bơi, CH New City 2PN, tầng cao, giá 3.9 tỷ, bao hết, DT m2. LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
7 | Bán gấp căn 2PN full nội thất tại New City LH | |||
2PN -61m² | 3.9 tỷ==> ~64 triệu/m² | |||
8 | 3. tỷ bao thuế phí cho căn hộ 2PN, 2WC full nội thất, DT m2 view sông thoáng mát. LH | |||
2PN -61m² | 3.95 tỷ==> ~65 triệu/m² | |||
9 | Giá thật giá tốt CH New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 4 tỷ bao phí, DT m2. LH | |||
2PN -61m² | 4 tỷ==> ~66 triệu/m² | |||
10 | Căn hộ New City 2PN 2WC, căn góc, tầng trung, view nội khu giá 4 tỷ, nội thất cơ bản. LH | |||
2PN -61m² | 4 tỷ==> ~66 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 70m2
Admin update bảng giá bán diện tích căn hộ 70m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.8 tỷ, bảng giá cung cấp hiện tại của New City vào 16:46:59 ngày 17 - 08 - 2021. Quý khách hàng có thể giờ này xem thêm giá bán căn hộ mới nhất của căn hộ New City thông tin sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá siêu ưu đãi căn hộ New City 2PN, 2WC, full nội thất, giá 4.8 tỷ, DT m2. LH | |||
2PN -70m² | 4.8 tỷ==> ~69 triệu/m² | |||
2 | Giá thật, giá tốt CH 2PN, 2WC đầy đủ nội thất, DT m2, giá 4.8 tỷ có thương lượng, LH . | |||
2PN -70m² | 4.8 tỷ==> ~69 triệu/m² | |||
3 | Giá thật giá tốt căn hộ 2PN, 2WC đầy đủ nội thất, DT m2, 4,8 tỷ có thương lượng, LH | |||
2PN -70m² | 4.8 tỷ==> ~69 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 75m2
Tác giả cung cấp giá bán diện tích căn hộ 75m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.45 tỷ, bảng giá có nguồn từ thị trường của New City vào 16:47:23 ngày 04 - 09 - 2021. Chúng ta có thể tìm kiếm bảng giá bán căn hộ cuối cùng của căn hộ New City phía dưới:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Đừng vội mua khi chưa xem tin đăng này 2PN m2 chỉ 4. tỷ, Sansa Land | |||
2PN -75m² | 4.39 tỷ==> ~59 triệu/m² | |||
2 | Bán gấp căn hộ m2 New City Thủ Thiêm, giá 4. tỷ. Liên hệ | |||
2PN -75m² | 4.45 tỷ==> ~59 triệu/m² | |||
3 | Giá tốt CH New city 2PN, 2WC, Full nội thất, giá tr/th, miễn phí QL, DT m2, LH | |||
2PN -75m² | 15 triệu==> ~15 triệu |
Giá bán căn hộ New City 76m2
Hệ thống cập nhật giá bán diện tích căn hộ 76m² tại New City với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.45 tỷ, giá update hiện tại của New City vào 16:47:48 ngày 20 - 08 - 2021. Các bạn có thể giờ này xem thêm giá bán căn hộ mới nhất của căn hộ New City phía sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Bán căn 2 PN m2 Tháp Hawaii giá 4. tỷ bao 5% ra sổ LH Ms Mi | |||
2PN -76m² | 4.45 tỷ==> ~59 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 79.69m2
Hệ thống tổng hợp giá bán diện tích căn hộ 79.69m² tại New City với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 tỷ, giá update hiện tại của New City vào 16:47:25 ngày 17 - 08 - 2021. Anh/Chị có thể tham khảo giá bán căn hộ chính xác của căn hộ New City bảng bên dưới:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Giá tốt giá thật cho khách hàng CH 3PN, full nội thất, giá 6 tỉ, DT .m2. LH | |||
3PN -79.69m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 79.96m2
Tác giả tổng hợp giá bán diện tích căn hộ 79.96m² tại New City với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 tỷ, thông tin update hiện tại của New City vào 16:47:05 ngày 04 - 09 - 2021. Chúng ta có thể giờ này xem thêm bảng giá bán căn hộ chính xác của căn hộ New City bảng sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Căn hộ cao cấp view cao thoáng mát 3PN, .m2, nội thất đầy đủ giá 6 tỷ bao hết. LH | |||
3PN -79.96m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² | |||
2 | Giá thật giá tốt CH New City 3PN, 2WC, full nội thất, giá 6 tỷ bao phí, DT .m2. LH | |||
3PN -79.96m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² | |||
3 | Bán căn hộ 3PN, 2WC view tầng cao thoáng mát, full nội thất giá 6 tỷ, DT .m2. LH | |||
3PN -79.96m² | 6 tỷ==> ~75 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 83m2
Chúng tôi tổng hợp giá bán diện tích căn hộ 83m² tại New City với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá có nguồn hiện tại của New City vào 16:46:16 ngày 13 - 09 - 2021. Mọi người có thể tìm kiếm giá bán căn hộ chính xác của căn hộ New City thông tin sau:
Diện tích | Giá bán | |||
1 | Bán căn hộ New City 3PN 2WC, View sông, giá 6.5 tỷ, đầy đủ nội thất, DT m2, LH | |||
3PN -83m² | 6.5 tỷ==> ~78 triệu/m² |
Giá bán căn hộ New City 85m2
Xemgianha.com cập nhật giá bán diện tích căn hộ 85m² tại New City với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 tỷ, thông tin update chính xác của New City vào 16:46:04 ngày 10 - 09 - 2021. Mọi người có thể tìm kiếm bảng giá bán căn hộ hiện tại của căn hộ New City bảng sau:
Diện tích | Giá bán | |||
